Наименование марки: | Bely |
Номер модели: | BLY-LFP-24V230AHBLH |
МОК: | 50 шт. |
цена: | Подлежит обсуждению |
Время доставки: | 7-14 дней для образцов, 35-60 дней для массового производства |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Атрибут | Значение |
---|---|
Тип | LiFePO4 |
Номинальное напряжение | 25.6В |
Номинальная емкость | 230Ач |
Гарантия | 2 года |
Срок службы | ≥3000@90% DOD 25℃ |
Размер батареи | 522 мм x 240 мм x 218 мм |
Вес | 40.0 кг |
Цвет | Черный или на заказ |
Тип батареи | Призматическая |
Разъем | Медный столб |
Класс IP | IP65 |
Материал | ABS (анти-УФ) |
OEM/ODM | Приемлемо |
BMS (Система управления батареями) | Встроенная и встроенная в батарею |
Применение | RV, Camper, Хранение солнечной энергии, Морской транспорт |
Данная спецификация определяет характеристики перезаряжаемой аккумуляторной батареи LiFePO4 BLY-LFP-12V 180AHBLH, произведенной компанией Shenzhen Bely Energy Technology Co., Ltd. Описывает тип, характеристики, технические характеристики, предупреждения и предостережения аккумуляторной батареи.
Система управления батареями (BMS), установленная в каждой батарее, гарантирует, что батарея в случае пониженного напряжения или перегрузки выключится и автоматически включится снова, как только проблема будет решена.
Размеры корпуса идентичны наиболее распространенным AGM, свинцово-кислотным или GEL батареям. С опционально доступными круглыми полюсами можно также использовать существующие полюса, клеммы можно использовать повторно. Замена держателя батареи или изменение структуры загрузки не требуется.
Области применения этой батареи предназначены специально для транспортных средств для отдыха. Литиевые батареи разнообразны. Особенно дома на колесах, солнечные батареи, электролодки, электрические скутеры, гольф-кары или электронные мобили / инвалидные коляски и уборочные машины будут все чаще оснащаться ими.
Используйте подходящее зарядное устройство для литиевых батарей. Подождите, пока батарея полностью зарядится.
Аккумулятор BeLY LiFePo4 может сделать более 96% энергии, доступной непосредственно для сохранения. 100% использование существующей емкости происходит при том же выходном напряжении.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 25.6В | Размеры (Д x Ш x В) | 522 x 240 x 218 мм |
Номинальная емкость | 230Ач | Вес нетто | 40.0 кг |
Емкость @0.2C | >290 мин | Тип клеммы | SAE+M8 |
Энергия | 5888 Втч | Крутящий момент клеммы | 10-15 Нм |
Сопротивление | <10 мОм | Материал корпуса | ABS |
Эффективность разряда | >99% | Защита корпуса | IP65 |
Саморазряд | <3% в месяц | ||
Соединения модулей | 8S1P |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА | ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРЯДА | ||
---|---|---|---|
Максимальный ток заряда | 200А | Максимальный непрерывный ток разряда | 200А |
Рекомендуемый ток заряда | ≤50А | Макс. импульсный ток разряда | 350А (<5S) |
Напряжение заряда | 14.2~14.6В | Напряжение отключения разряда | 10В |
Напряжение отключения заряда | 14.4В | Напряжение повторного подключения | 12В |
Напряжение повторного подключения | 14.0В | Защита от короткого замыкания | Да |
Напряжение балансировки ячеек | 3.4В | ||
Разница напряжений ячеек для открытия балансировки | 15 мВ (пассивный балансировщик) 30 мВ (активный балансировщик) | ||
Ток пассивного баланса | 50-100 мА | ||
Ток активного баланса | 1-5А |
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Температура разряда | -4~140ºF (-20 ~60℃) | Диапазон температур хранения<1 месяц | -4~122ºF (-20℃~+50℃) |
Температура заряда | 32~140ºF (0℃~+60℃) | Диапазон температур хранения >1 месяц | 23~104ºF (-5℃~+40℃) |
Температурная защита FET (встроенная) | 194ºF (90℃) |
Система управления батареями (BMS), встроенная в каждую батарею, гарантирует, что батарея выключится в случае пониженного напряжения или перегрузки и автоматически включится снова, как только проблема будет решена.
Не открывайте батарею LiFePO4 без консультации с дилером. Несанкционированное открытие батареи аннулирует гарантию производителя.
Литиевые батареи LiFePo4 тяжелые. Убедитесь, что это адекватно и безопасно прикрепите и всегда используйте соответствующее транспортное оборудование.
Наименование марки: | Bely |
Номер модели: | BLY-LFP-24V230AHBLH |
МОК: | 50 шт. |
цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | КОРОБКА |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Атрибут | Значение |
---|---|
Тип | LiFePO4 |
Номинальное напряжение | 25.6В |
Номинальная емкость | 230Ач |
Гарантия | 2 года |
Срок службы | ≥3000@90% DOD 25℃ |
Размер батареи | 522 мм x 240 мм x 218 мм |
Вес | 40.0 кг |
Цвет | Черный или на заказ |
Тип батареи | Призматическая |
Разъем | Медный столб |
Класс IP | IP65 |
Материал | ABS (анти-УФ) |
OEM/ODM | Приемлемо |
BMS (Система управления батареями) | Встроенная и встроенная в батарею |
Применение | RV, Camper, Хранение солнечной энергии, Морской транспорт |
Данная спецификация определяет характеристики перезаряжаемой аккумуляторной батареи LiFePO4 BLY-LFP-12V 180AHBLH, произведенной компанией Shenzhen Bely Energy Technology Co., Ltd. Описывает тип, характеристики, технические характеристики, предупреждения и предостережения аккумуляторной батареи.
Система управления батареями (BMS), установленная в каждой батарее, гарантирует, что батарея в случае пониженного напряжения или перегрузки выключится и автоматически включится снова, как только проблема будет решена.
Размеры корпуса идентичны наиболее распространенным AGM, свинцово-кислотным или GEL батареям. С опционально доступными круглыми полюсами можно также использовать существующие полюса, клеммы можно использовать повторно. Замена держателя батареи или изменение структуры загрузки не требуется.
Области применения этой батареи предназначены специально для транспортных средств для отдыха. Литиевые батареи разнообразны. Особенно дома на колесах, солнечные батареи, электролодки, электрические скутеры, гольф-кары или электронные мобили / инвалидные коляски и уборочные машины будут все чаще оснащаться ими.
Используйте подходящее зарядное устройство для литиевых батарей. Подождите, пока батарея полностью зарядится.
Аккумулятор BeLY LiFePo4 может сделать более 96% энергии, доступной непосредственно для сохранения. 100% использование существующей емкости происходит при том же выходном напряжении.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 25.6В | Размеры (Д x Ш x В) | 522 x 240 x 218 мм |
Номинальная емкость | 230Ач | Вес нетто | 40.0 кг |
Емкость @0.2C | >290 мин | Тип клеммы | SAE+M8 |
Энергия | 5888 Втч | Крутящий момент клеммы | 10-15 Нм |
Сопротивление | <10 мОм | Материал корпуса | ABS |
Эффективность разряда | >99% | Защита корпуса | IP65 |
Саморазряд | <3% в месяц | ||
Соединения модулей | 8S1P |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА | ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРЯДА | ||
---|---|---|---|
Максимальный ток заряда | 200А | Максимальный непрерывный ток разряда | 200А |
Рекомендуемый ток заряда | ≤50А | Макс. импульсный ток разряда | 350А (<5S) |
Напряжение заряда | 14.2~14.6В | Напряжение отключения разряда | 10В |
Напряжение отключения заряда | 14.4В | Напряжение повторного подключения | 12В |
Напряжение повторного подключения | 14.0В | Защита от короткого замыкания | Да |
Напряжение балансировки ячеек | 3.4В | ||
Разница напряжений ячеек для открытия балансировки | 15 мВ (пассивный балансировщик) 30 мВ (активный балансировщик) | ||
Ток пассивного баланса | 50-100 мА | ||
Ток активного баланса | 1-5А |
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Температура разряда | -4~140ºF (-20 ~60℃) | Диапазон температур хранения<1 месяц | -4~122ºF (-20℃~+50℃) |
Температура заряда | 32~140ºF (0℃~+60℃) | Диапазон температур хранения >1 месяц | 23~104ºF (-5℃~+40℃) |
Температурная защита FET (встроенная) | 194ºF (90℃) |
Система управления батареями (BMS), встроенная в каждую батарею, гарантирует, что батарея выключится в случае пониженного напряжения или перегрузки и автоматически включится снова, как только проблема будет решена.
Не открывайте батарею LiFePO4 без консультации с дилером. Несанкционированное открытие батареи аннулирует гарантию производителя.
Литиевые батареи LiFePo4 тяжелые. Убедитесь, что это адекватно и безопасно прикрепите и всегда используйте соответствующее транспортное оборудование.