Наименование марки: | Bely |
Номер модели: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
МОК: | 50PCS |
цена: | Подлежит обсуждению |
Время доставки: | 7-14 days for samples, 35-60 days for mass production |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Тип | LiFePO4 |
Номинальное напряжение | 12.8В |
Номинальная мощность | 150Ah |
Гарантия | 2 года |
Продолжительность цикла | ≥3000@90% DOD 25°C |
Размер батареи | 353 мм х 175 мм х 190 мм |
Вес | 1550 кг. |
Цвет | Черный или на заказ |
Тип батареи | Призматический |
Коннектор | Медная колонна |
Класс IP | IP65 |
Материал | ABS (противоультрафиолетовый) |
OEM/ODM | Приемлемо |
BMS (система управления батареями) | Интегрированный и встроенный в батарею |
Применение | RV, Camper, Солнечное хранилище, Морской |
12V 150AH LiFePO4 литийная батарея с корпусом H8 DIN и умным BMS
Электрические спецификации | Механические спецификации | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12.8В | Размеры (L x W x H) | 353 х 175 х 190 мм |
Номинальная мощность | 150Ah | Чистая масса | 160,0 кг |
Пропускная способность @0,2C | >290 мин | Тип терминала | SAE+M8 |
Энергетика | 1920 Wh | Терминальный крутящий момент | 10-15 Н-м |
Сопротивление | < 10 мΩ | Материал дела | ABS |
Эффективность сброса | >99% | Защита корпуса | IP65 |
Самовыпускание | < 3% в месяц |
Спецификации заряда | Спецификации выбросов | ||
---|---|---|---|
Максимальный ток зарядки | 200А | Максимальный непрерывный ток разряда | 200А |
Рекомендуемый ток зарядки | ≤ 50 А | Максимальный ток пульсационного разряда | 350A (< 5S) |
Напряжение зарядки | 14.2~14.6В | Напряжение отключения разряда | 10 В |
Напряжение отключения заряда | 14.4В | Пересоедините напряжение | 12 В |
Пересоедините напряжение | 14.0В | Защита от короткого тока | Да, да. |
Спецификации температуры | |||
---|---|---|---|
Температура сброса | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | Температура зарядки | 32~140oF (0°C~+60°C) |
Хранение в температурном диапазоне <1 месяц | -4~122oF (-20°C~+50°C) | Тепловой диапазон Хранение > 1 месяц | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Защита от температуры FET (встроенная) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Не открывайте аккумулятор LiFePO4 без консультации с дилером.
Наименование марки: | Bely |
Номер модели: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
МОК: | 50PCS |
цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | Carton |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Тип | LiFePO4 |
Номинальное напряжение | 12.8В |
Номинальная мощность | 150Ah |
Гарантия | 2 года |
Продолжительность цикла | ≥3000@90% DOD 25°C |
Размер батареи | 353 мм х 175 мм х 190 мм |
Вес | 1550 кг. |
Цвет | Черный или на заказ |
Тип батареи | Призматический |
Коннектор | Медная колонна |
Класс IP | IP65 |
Материал | ABS (противоультрафиолетовый) |
OEM/ODM | Приемлемо |
BMS (система управления батареями) | Интегрированный и встроенный в батарею |
Применение | RV, Camper, Солнечное хранилище, Морской |
12V 150AH LiFePO4 литийная батарея с корпусом H8 DIN и умным BMS
Электрические спецификации | Механические спецификации | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12.8В | Размеры (L x W x H) | 353 х 175 х 190 мм |
Номинальная мощность | 150Ah | Чистая масса | 160,0 кг |
Пропускная способность @0,2C | >290 мин | Тип терминала | SAE+M8 |
Энергетика | 1920 Wh | Терминальный крутящий момент | 10-15 Н-м |
Сопротивление | < 10 мΩ | Материал дела | ABS |
Эффективность сброса | >99% | Защита корпуса | IP65 |
Самовыпускание | < 3% в месяц |
Спецификации заряда | Спецификации выбросов | ||
---|---|---|---|
Максимальный ток зарядки | 200А | Максимальный непрерывный ток разряда | 200А |
Рекомендуемый ток зарядки | ≤ 50 А | Максимальный ток пульсационного разряда | 350A (< 5S) |
Напряжение зарядки | 14.2~14.6В | Напряжение отключения разряда | 10 В |
Напряжение отключения заряда | 14.4В | Пересоедините напряжение | 12 В |
Пересоедините напряжение | 14.0В | Защита от короткого тока | Да, да. |
Спецификации температуры | |||
---|---|---|---|
Температура сброса | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | Температура зарядки | 32~140oF (0°C~+60°C) |
Хранение в температурном диапазоне <1 месяц | -4~122oF (-20°C~+50°C) | Тепловой диапазон Хранение > 1 месяц | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Защита от температуры FET (встроенная) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Не открывайте аккумулятор LiFePO4 без консультации с дилером.